ผลลัพธ์ของศูนย์ ICAP
ภาค
จังหวัด
อำเภอ
ศูนย์
ข้อมูลภาค - จังหวัด - อำเภอ -
ศูนย์ -
จำนวนศูนย์ 0 แห่ง | จำนวนเด็กปัจจุบัน 0 คน | จำนวนเด็กในอดีต 0 คน
ประเมินเมื่อเริ่ม
DSPM
| ไม่ผ่าน | ผ่าน |
|---|
| การเคลื่อนไหว (GM) | 0 | 0 |
| การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา (FM) | 0 | 0 |
| การเข้าใจภาษา (RL) | 0 | 0 |
| การใช้ภาษา (EL) | 0 | 0 |
| การช่วยเหลือตนเองและสังคม (PS) | 0 | 0 |
EF
| ควรส่งเสริม | ปานกลาง | ดี |
|---|
| EF การหยุด การยับยั้ง | 0 | 0 | 0 |
| EF ความยืดหยุ่นทางความคิด | 0 | 0 | 0 |
| EF การควบคุมอารมณ์ | 0 | 0 | 0 |
| EF ความจำขณะทำงาน | 0 | 0 | 0 |
| EF การวางแผนจัดการ | 0 | 0 | 0 |
| EF พัฒนาการโดยรวม | 0 | 0 | 0 |
ห้องเรียนและครูผู้ดูแล
| ระดับล้มลุก (First Step Level) | ระดับเรียนรู้ (Discovery Level) | ระดับเติบโต (Growth Level) | ระดับต้นแบบ (Full Bloom Level) |
|---|
| ประเมินสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประเมินกระบวนการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประเมินซ้ำ
DSPM
| ไม่ผ่าน | ผ่าน |
|---|
| การเคลื่อนไหว (GM) | 0 | 0 |
| การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา (FM) | 0 | 0 |
| การเข้าใจภาษา (RL) | 0 | 0 |
| การใช้ภาษา (EL) | 0 | 0 |
| การช่วยเหลือตนเองและสังคม (PS) | 0 | 0 |
EF
| ควรส่งเสริม | ปานกลาง | ดี |
|---|
| EF การหยุด การยับยั้ง | 0 | 0 | 0 |
| EF ความยืดหยุ่นทางความคิด | 0 | 0 | 0 |
| EF การควบคุมอารมณ์ | 0 | 0 | 0 |
| EF ความจำขณะทำงาน | 0 | 0 | 0 |
| EF การวางแผนจัดการ | 0 | 0 | 0 |
| EF พัฒนาการโดยรวม | 0 | 0 | 0 |
ห้องเรียนและครูผู้ดูแล
| ระดับล้มลุก (First Step Level) | ระดับเรียนรู้ (Discovery Level) | ระดับเติบโต (Growth Level) | ระดับต้นแบบ (Full Bloom Level) |
|---|
| ประเมินสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประเมินกระบวนการ | 0 | 0 | 0 | 0 |